ANSI/ASME B16.5 Slip On Flange Dimensions
Slip On flanges (SO flanges/Slip-on flanges) are designed to slip over the outside of pipe, long-tangent elbows, reducers, and swages. The flange has poor resistance to shock and vibration. It is easier to align than a weld neck flange. This flange is ideal for low pressure applications since the strength when under internal pressure is about one third that of a weld neck flange. This flange has a raised face. Slip On flanges or SO flanges are commonly lower in price than weld-neck flanges, and to this effect are a popular choice for our customers. However, customers should bear in mind that this initial cost saving may be diminished by the additional cost of the two fillet welds required for proper installation. Moreover, weld-neck flanges have a higher life expentancy than slip-on flanges under duress.
The slip on flange is positioned so the inserted end of the pipe or fitting is set short of the flange face by the thickness of the pipe wall plus 1/8 of an inch, which thus allows for a fillet weld inside the SO flange equal without doing any damage to the flange face. The back or outside of the slip-on flange or SO flange is also welded with a fillet weld.
China Slip On Flange Manufacturer www.steeljrv.com supplies Slip On Flanges, SO Flange, Slip-on Flanges in forged steel, Stainless Steel, alloy steel, etc.
Material of Slip-on flange:
- Carbon steel: ASTM A105,ASTM A105N,GB 20,C22.8.
- Alloy steel: ASTM/ASME A182 F1-F12-F11-F22- F5-F9- F91
- Stainless steel: ASTM/ASME A182 F304-304L-304H-304LN-304N
- ASTM/ASME A182 F316-316L-316H-316LN-316N-316Ti
- ASTM/ASME A182 F321-321H, F347-347H
- Low temperature steel: ASTM/ASME A350 LF2.
- High performance steel: ASTM/ASME A694 F42 , F52, F56, F60, F65, F70
Standards of Slip-on flange:
- ASME/ANSI B16.5: pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS 1/2 through NPS 24 Metric/Inch Standard
- MSS SP 44
- CSA Z245.12
- EN1092-1,EN1759-1.
- DIN2573,DIN2576.
- BS1560,BS 4504,BS 10.
- AFNOR NF E29-200-1
- ISO7005-1
- AS2129
- JIS B2220
- UNI 2276. UNI 2277.UNI 2278 .UNI 6089 .UNI 6090
How to measure slip-on flanges?
Take the measurements of:
- OD: Outside Diameter
- ID: Inside Diameter
- BC: Bolt Circle
- HD: Hole diameter
Key Features:
Some important features are as follows:
- One size fits all pipe schedules.
- Fabricators can more easily cut pipe to length for slip-on flanges.
- The smaller thickness of this flange allows for easier alignment of bolting holes.
- They are generally not preferred for high pressure temperature environments.
Slip On Flange Dimensions & Approximate Masses
ANSI/ASME B16.5 Slip On Flange FF & RF Class 75 (in)
- Industry Standard Flanges have no national standard code or are they covered by any governing body.
- Bolt circle diameters are 1/8 inch larger than bolt diameter.
Pipe
Size (NPS) |
Outside
Diameter of Flange A |
Diameter
of Raised Face B |
Thickness
of Flange
|
Diameter
of Bore
|
Diameter
of Hub at Base
|
Length
of Hub
|
Number
of Bolt Holes |
Diameter
of Bolt Holes |
Bolt
Circle Diameter
|
Approx.
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 33 | 30 | 1 1/4 | 26 1/4 | 28 1/2 | 2 1/4 | 32 | 1 | 31 | 120 |
28 | 35 | 32 | 1 3/8 | 28 1/4 | 30 1/2 | 2 1/4 | 36 | 1 | 33 | 140 |
30 | 37 | 34 | 1 3/8 | 30 1/4 | 32 1/2 | 2 1/4 | 36 | 1 | 35 | 150 |
32 | 39 1/2 | 36 1/4 | 1 1/2 | 32 1/4 | 34 5/8 | 2 1/2 | 40 | 1 1/8 | 37 3/8 | 170 |
34 | 41 1/2 | 38 1/4 | 1 5/8 | 34 1/4 | 36 5/8 | 2 1/2 | 40 | 1 1/8 | 39 3/8 | 180 |
36 | 43 1/2 | 40 1/4 | 1 5/8 | 36 1/4 | 38 5/8 | 2 1/2 | 44 | 1 1/8 | 41 3/8 | 190 |
42 | 50 | 46 1/2 | 1 7/8 | 42 1/4 | 44 3/4 | 2 3/4 | 48 | 1 1/4 | 47 3/4 | 235 |
48 | 56 | 52 1/2 | 2 1/8 | 48 1/4 | 50 3/4 | 2 7/8 | 56 | 1 1/4 | 53 3/4 | 270 |
54 | 62 1/2 | 59 | 2 3/8 | 54 1/4 | 57 1/4 | 3 1/8 | 68 | 1 1/4 | 60 1/4 | 335 |
60 | 68 1/2 | 65 | 2 5/8 | 60 1/4 | 63 1/4 | 3 5/8 | 72 | 1 1/4 | 66 1/4 | 450 |
66 | 75 1/2 | 71 5/8 | 2 7/8 | 66 1/4 | 69 1/2 | 4 | 72 | 1 3/8 | 73 | 590 |
72 | 81 1/2 | 77 5/8 | 3 1/8 | 72 1/4 | 75 1/2 | 4 1/2 | 80 | 1 3/8 | 79 | 730 |
ANSI/ASME B16.5 Slip On Flange RF & FF Class 150 (in)
- Dimensions to ASME B16.5 – Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS 1/2 through NPS 24 Metric/Inch Standard
- Bolt circle diameters are 1/8 inch larger than bolt diameter.
Pipe Size
(NPS) |
Outside Diameter of Flange
A |
Diameter of Raised Face
B |
Thickness of Flange
C |
Diameter of Bore
E |
Diameter of Hub at Base
J |
Length of Hub
L |
Number of Bolt Holes
NBH |
Diameter of Bolt Holes
DBH |
Bolt Circle Diameter
P |
Approx. Weight
(lb) AW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3 1/2 | 1 3/8 | 7/16 | 0.88 | 1 3/16 | 5/8 | 4 | 5/8 | 2 3/8 | 2 |
3/4 | 3 7/8 | 1 11/16 | 1/2 | 1.09 | 1 1/2 | 5/8 | 4 | 5/8 | 2 3/4 | 2 |
1 | 4 1/4 | 2 | 9/16 | 1.36 | 1 15/16 | 11/16 | 4 | 5/8 | 3 1/8 | 2 |
1 1/4 | 4 5/8 | 2 1/2 | 5/8 | 1.70 | 2 5/16 | 13/16 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 3 |
1 1/2 | 5 | 2 7/8 | 11/16 | 1.95 | 2 9/16 | 7/8 | 4 | 5/8 | 3 7/8 | 3 |
2 | 6 | 3 5/8 | 3/4 | 2.44 | 3 1/16 | 1 | 4 | 3/4 | 4 3/4 | 5 |
2 1/2 | 7 | 4 1/8 | 7/8 | 2.94 | 3 9/16 | 1 1/8 | 4 | 3/4 | 5 1/2 | 7 |
3 | 7 1/2 | 5 | 15/16 | 3.57 | 4 1/4 | 1 3/16 | 4 | 3/4 | 6 | 8 |
3 1/2 | 8 1/2 | 5 1/2 | 15/16 | 4.07 | 4 13/16 | 1 1/4 | 8 | 3/4 | 7 | 11 |
4 | 9 | 6 3/16 | 15/16 | 4.57 | 5 5/16 | 1 5/16 | 8 | 3/4 | 7 1/2 | 13 |
5 | 10 | 7 5/16 | 15/16 | 5.66 | 6 7/16 | 1 7/16 | 8 | 7/8 | 8 1/2 | 15 |
6 | 11 | 8 1/2 | 1 | 6.72 | 7 9/16 | 1 9/16 | 8 | 7/8 | 9 1/2 | 19 |
8 | 13 1/2 | 10 5/8 | 1 1/8 | 8.72 | 9 11/16 | 1 3/4 | 8 | 7/8 | 11 3/4 | 30 |
10 | 16 | 12 3/4 | 1 3/16 | 10.88 | 12 | 1 15/16 | 12 | 1 | 14 1/4 | 43 |
12 | 19 | 15 | 1 1/4 | 12.88 | 14 3/8 | 2 3/16 | 12 | 1 | 17 | 64 |
14 | 21 | 16 1/4 | 1 3/8 | 14.14 | 15 3/4 | 2 1/4 | 12 | 1 1/8 | 18 3/4 | 85 |
16 | 23 1/2 | 18 1/2 | 1 7/16 | 16.16 | 18 | 2 1/2 | 16 | 1 1/8 | 21 1/4 | 93 |
18 | 25 | 21 | 1 9/16 | 18.18 | 19 7/8 | 2 11/16 | 16 | 1 1/4 | 22 3/4 | 120 |
20 | 27 1/2 | 23 | 1 11/16 | 20.20 | 22 | 2 7/8 | 20 | 1 1/4 | 25 | 155 |
22 | 29 1/2 | 25 1/4 | 1 13/16 | 22.22 | 24 | 3 1/8 | 20 | 1 3/8 | 27 1/4 | 159 |
24 | 32 | 27 1/4 | 1 7/8 | 24.25 | 26 1/8 | 3 1/4 | 20 | 1 3/8 | 29 1/2 | 210 |
ANSI/ASME B16.5 Slip On Flange FF & RF Class 300 (in)
Pipe Size
(NPS) |
Outside Diameter of Flange
A |
Diameter of Raised Face
B |
Thickness of Flange
C |
Diameter of Bore
E |
Diameter of Hub at Base
J |
Length of Hub
L |
Number of Bolt Holes
NBH |
Diameter of Bolt Holes
DBH |
Bolt Circle Diameter
P |
Approx. Weight
(lb) AW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3 3/4 | 1 3/8 | 9/16 | 0.88 | 1 1/2 | 7/8 | 4 | 5/8 | 2 5/8 | 3 |
3/4 | 4 5/8 | 1 11/16 | 5/8 | 1.09 | 1 7/8 | 1 | 4 | 3/4 | 3 1/4 | 3 |
1 | 4 7/8 | 2 | 11/16 | 1.36 | 2 1/8 | 1 1/16 | 4 | 3/4 | 3 1/2 | 3 |
1 1/4 | 5 1/4 | 2 1/2 | 3/4 | 1.70 | 2 1/2 | 1 1/16 | 4 | 3/4 | 3 7/8 | 4 |
1 1/2 | 6 1/8 | 2 7/8 | 13/16 | 1.95 | 2 3/4 | 1 3/16 | 4 | 7/8 | 4 1/2 | 6 |
2 | 6 1/2 | 3 5/8 | 7/8 | 2.44 | 3 5/16 | 1 5/16 | 8 | 3/4 | 5 | 7 |
2 1/2 | 7 1/2 | 4 1/8 | 1 | 2.94 | 3 15/16 | 1 1/2 | 8 | 7/8 | 5 7/8 | 10 |
3 | 8 1/4 | 5 | 1 1/8 | 3.57 | 4 5/8 | 1 11/16 | 8 | 7/8 | 6 5/8 | 13 |
3 1/2 | 9 | 5 1/2 | 1 3/16 | 4.07 | 5 1/4 | 1 3/4 | 8 | 7/8 | 7 1/4 | 17 |
4 | 10 | 6 3/16 | 1 1/4 | 4.57 | 5 3/4 | 1 7/8 | 8 | 7/8 | 7 7/8 | 22 |
5 | 11 | 7 5/16 | 1 3/8 | 5.66 | 7 | 2 | 8 | 7/8 | 9 1/4 | 28 |
6 | 12 1/2 | 8 1/2 | 1 7/16 | 6.72 | 8 1/8 | 2 1/16 | 12 | 7/8 | 10 5/8 | 39 |
8 | 15 | 10 5/8 | 1 5/8 | 8.72 | 10 1/4 | 2 7/16 | 12 | 1 | 13 | 58 |
10 | 17 1/2 | 12 3/4 | 1 7/8 | 10.88 | 12 5/8 | 2 5/8 | 16 | 1 1/8 | 15 1/4 | 81 |
12 | 20 1/2 | 15 | 2 | 12.88 | 14 3/4 | 2 7/8 | 16 | 1 1/4 | 17 3/4 | 115 |
14 | 23 | 16 1/4 | 2 1/8 | 14.14 | 16 3/4 | 3 | 20 | 1 1/4 | 20 1/4 | 164 |
16 | 25 1/2 | 18 1/2 | 2 1/4 | 16.16 | 19 | 3 1/4 | 20 | 1 3/8 | 22 1/2 | 220 |
18 | 28 | 21 | 2 3/8 | 18.18 | 21 | 3 1/2 | 24 | 1 3/8 | 24 3/4 | 280 |
20 | 30 1/2 | 23 | 2 1/2 | 20.20 | 23 1/8 | 3 3/4 | 24 | 1 3/8 | 27 | 325 |
22 | 33 | 25 1/4 | 2 5/8 | 22.22 | 25 1/4 | 4 | 24 | 1 5/8 | 29 1/4 | 433 |
24 | 36 | 27 1/4 | 2 3/4 | 24.25 | 27 5/8 | 4 3/16 | 24 | 1 5/8 | 32 | 490 |
ANSI/ASME B16.5 Slip On Flange FF & RF Class 400 (in)
Pipe Size
(NPS) |
Outside Diameter of Flange
A |
Diameter of Raised Face
B |
Thickness of Flange
C |
Diameter of Bore
E |
Diameter of Hub at Base
J |
Length of Hub
L |
Number of Bolt Holes
NBH |
Diameter of Bolt Holes
DBH |
Bolt Circle Diameter
P |
Approx. Weight
(lb) AW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3 3/4 | 1 3/8 | 9/16 | 0.88 | 1 1/2 | 7/8 | 4 | 5/8 | 2 5/8 | 3 |
3/4 | 4 5/8 | 1 11/16 | 5/8 | 1.09 | 1 7/8 | 1 | 4 | 3/4 | 3 1/4 | 3 |
1 | 4 7/8 | 2 | 11/16 | 1.36 | 2 1/8 | 1 1/16 | 4 | 3/4 | 3 1/2 | 4 |
1 1/4 | 5 1/4 | 2 1/2 | 13/16 | 1.70 | 2 1/2 | 1 1/8 | 4 | 3/4 | 3 7/8 | 6 |
1 1/2 | 6 1/8 | 2 7/8 | 7/8 | 1.95 | 2 3/4 | 1 1/4 | 4 | 7/8 | 4 1/2 | 7 |
2 | 6 1/2 | 3 5/8 | 1 | 2.44 | 3 5/16 | 1 7/16 | 8 | 3/4 | 5 | 9 |
2 1/2 | 7 1/2 | 4 1/8 | 1 1/8 | 2.94 | 3 15/16 | 1 5/8 | 8 | 7/8 | 5 7/8 | 13 |
3 | 8 1/4 | 5 | 1 1/4 | 3.57 | 4 5/8 | 1 13/16 | 8 | 7/8 | 6 5/8 | 16 |
3 1/2 | 9 | 5 1/2 | 1 3/8 | 4.07 | 5 1/4 | 1 15/16 | 8 | 1 | 7 1/4 | 21 |
4 | 10 | 6 3/16 | 1 3/8 | 4.57 | 5 3/4 | 2 | 8 | 1 | 7 7/8 | 26 |
5 | 11 | 7 5/16 | 1 1/2 | 5.66 | 7 | 2 1/8 | 8 | 1 | 9 1/4 | 31 |
6 | 12 1/2 | 8 1/2 | 1 5/8 | 6.72 | 8 1/8 | 2 1/4 | 12 | 1 | 10 5/8 | 44 |
8 | 15 | 10 5/8 | 1 7/8 | 8.72 | 10 1/4 | 2 11/16 | 12 | 1 1/8 | 13 | 67 |
10 | 17 1/2 | 12 3/4 | 2 1/8 | 10.88 | 12 5/8 | 2 7/8 | 16 | 1 1/4 | 15 1/4 | 91 |
12 | 20 1/2 | 15 | 2 1/4 | 12.88 | 14 3/4 | 3 1/8 | 16 | 1 3/8 | 17 3/4 | 129 |
14 | 23 | 16 1/4 | 2 3/8 | 14.14 | 16 3/4 | 3 5/16 | 20 | 1 3/8 | 20 1/4 | 191 |
16 | 25 1/2 | 18 1/2 | 2 1/2 | 16.16 | 19 | 3 11/16 | 20 | 1 1/2 | 22 1/2 | 253 |
18 | 28 | 21 | 2 5/8 | 18.18 | 21 | 3 7/8 | 24 | 1 1/2 | 24 3/4 | 310 |
20 | 30 1/2 | 23 | 2 3/4 | 20.20 | 23 1/8 | 4 | 24 | 1 5/8 | 27 | 378 |
22 | 33 | 25 1/4 | 2 7/8 | 22.22 | 25 1/4 | 4 1/4 | 24 | 1 3/4 | 29 1/4 | 464 |
24 | 36 | 27 1/4 | 3 | 24.25 | 27 5/8 | 4 1/2 | 24 | 1 7/8 | 32 | 539 |
ANSI/ASME B16.5 Slip On Flange FF & RF Class 600 (in)
Pipe Size
(NPS) |
Outside Diameter of Flange
A |
Diameter of Raised Face
B |
Thickness of Flange
C |
Diameter of Bore
E |
Diameter of Hub at Base
J |
Length of Hub
L |
Number of Bolt Holes
NBH |
Diameter of Bolt Holes
DBH |
Bolt Circle Diameter
P |
Approx. Weight
(lb) AW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3 3/4 | 1 3/8 | 9/16 | 0.88 | 1 1/2 | 7/8 | 4 | 5/8 | 2 5/8 | 3 |
3/4 | 4 5/8 | 1 11/16 | 5/8 | 1.09 | 1 7/8 | 1 | 4 | 3/4 | 3 1/4 | 3 |
1 | 4 7/8 | 2 | 11/16 | 1.36 | 2 1/8 | 1 1/16 | 4 | 3/4 | 3 1/2 | 4 |
1 1/4 | 5 1/4 | 2 1/2 | 13/16 | 1.70 | 2 1/2 | 1 1/8 | 4 | 3/4 | 3 7/8 | 6 |
1 1/2 | 6 1/8 | 2 7/8 | 7/8 | 1.95 | 2 3/4 | 1 1/4 | 4 | 7/8 | 4 1/2 | 7 |
2 | 6 1/2 | 3 5/8 | 1 | 2.44 | 3 5/16 | 1 7/16 | 8 | 3/4 | 5 | 9 |
2 1/2 | 7 1/2 | 4 1/8 | 1 1/8 | 2.94 | 3 15/16 | 1 5/8 | 8 | 7/8 | 5 7/8 | 13 |
3 | 8 1/4 | 5 | 1 1/4 | 3.57 | 4 5/8 | 1 13/16 | 8 | 7/8 | 6 5/8 | 16 |
3 1/2 | 9 | 5 1/2 | 1 3/8 | 4.07 | 5 1/4 | 1 15/16 | 8 | 1 | 7 1/4 | 21 |
4 | 10 3/4 | 6 3/16 | 1 1/2 | 4.57 | 6 | 2 1/8 | 8 | 1 | 8 1/2 | 37 |
5 | 13 | 7 5/16 | 1 3/4 | 5.66 | 7 7/16 | 2 3/8 | 8 | 1 1/8 | 10 1/2 | 63 |
6 | 14 | 8 1/2 | 1 7/8 | 6.72 | 8 3/4 | 2 5/8 | 12 | 1 1/8 | 11 1/2 | 80 |
8 | 16 1/2 | 10 5/8 | 2 3/16 | 8.72 | 10 3/4 | 3 | 12 | 1 1/4 | 13 3/4 | 115 |
10 | 20 | 12 3/4 | 2 1/2 | 10.88 | 13 1/2 | 3 3/8 | 16 | 1 3/8 | 17 | 177 |
12 | 22 | 15 | 2 5/8 | 12.88 | 15 3/4 | 3 5/8 | 20 | 1 3/8 | 19 1/4 | 215 |
14 | 23 3/4 | 16 1/4 | 2 3/4 | 14.14 | 17 | 3 11/16 | 20 | 1 1/2 | 20 3/4 | 259 |
16 | 27 | 18 1/2 | 3 | 16.16 | 19 1/2 | 4 3/16 | 20 | 1 5/8 | 23 3/4 | 366 |
18 | 29 1/4 | 21 | 3 1/4 | 18.18 | 21 1/2 | 4 5/8 | 20 | 1 3/4 | 25 3/4 | 476 |
20 | 32 | 23 | 3 1/2 | 20.20 | 24 | 5 | 24 | 1 3/4 | 28 1/2 | 612 |
22 | 34 1/4 | 25 1/4 | 3 3/4 | 22.22 | 26 1/2 | 5 1/4 | 24 | 1 7/8 | 30 5/8 | 643 |
24 | 37 | 27 1/4 | 4 | 24.25 | 28 1/4 | 5 1/2 | 24 | 2 | 33 | 876 |
ANSI/ASME B16.5 Slip On Flange FF & RF Class 900 (in)
Pipe Size
(NPS) |
Outside Diameter of Flange
A |
Diameter of Raised Face
B |
Thickness of Flange
C |
Diameter of Bore
E |
Diameter of Hub at Base
J |
Length of Hub
L |
Number of Bolt Holes
NBH |
Diameter of Bolt Holes
DBH |
Bolt Circle Diameter
P |
Approx. Weight
(lb) AW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 4 3/4 | 1 3/8 | 7/8 | 0.88 | 1 1/2 | 1 1/4 | 4 | 7/8 | 3 1/4 | 9 |
3/4 | 5 1/8 | 1 11/16 | 1 | 1.09 | 1 3/4 | 1 3/8 | 4 | 7/8 | 3 1/2 | 9 |
1 | 5 7/8 | 2 | 1 1/8 | 1.36 | 2 1/16 | 1 5/8 | 4 | 1 | 4 | 9 |
1 1/4 | 6 1/4 | 2 1/2 | 1 1/8 | 1.70 | 2 1/2 | 1 5/8 | 4 | 1 | 4 3/8 | |
1 1/2 | 7 | 2 7/8 | 1 1/4 | 1.95 | 2 3/4 | 1 3/4 | 4 | 1 1/8 | 4 7/8 | 14 |
2 | 8 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2.44 | 4 1/8 | 2 1/4 | 8 | 1 | 6 1/2 | 25 |
2 1/2 | 9 5/8 | 4 1/8 | 1 5/8 | 2.94 | 4 7/8 | 2 1/2 | 8 | 1 1/8 | 7 1/2 | 36 |
3 | 9 1/2 | 5 | 1 1/2 | 3.57 | 5 | 2 1/8 | 8 | 1 | 7 1/2 | 31 |
3 1/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | 11 1/2 | 6 3/16 | 1 3/4 | 4.57 | 6 1/4 | 2 3/4 | 8 | 1 1/4 | 9 1/4 | 53 |
5 | 13 3/4 | 7 5/16 | 2 | 5.66 | 7 1/2 | 3 1/8 | 8 | 1 3/8 | 11 | 83 |
6 | 15 | 8 1/2 | 2 3/16 | 6.72 | 9 1/4 | 3 3/8 | 12 | 1 1/4 | 12 1/2 | 108 |
8 | 18 1/2 | 10 5/8 | 2 1/2 | 8.72 | 11 3/4 | 4 | 12 | 1 1/2 | 15 1/2 | 172 |
10 | 21 1/2 | 12 3/4 | 2 3/4 | 10.88 | 14 1/2 | 4 1/4 | 16 | 1 1/2 | 18 1/2 | 245 |
12 | 24 | 15 | 3 1/8 | 12.88 | 16 1/2 | 4 5/8 | 20 | 1 1/2 | 21 | 326 |
14 | 25 1/4 | 16 1/4 | 3 3/8 | 14.14 | 17 3/4 | 5 1/8 | 20 | 1 5/8 | 22 | 380 |
16 | 27 3/4 | 18 1/2 | 3 1/2 | 16.16 | 20 | 5 1/4 | 20 | 1 3/4 | 24 1/4 | 459 |
18 | 31 | 21 | 4 | 18.18 | 22 1/4 | 6 | 20 | 2 | 27 | 647 |
20 | 33 3/4 | 23 | 4 1/4 | 20.20 | 24 1/2 | 6 1/4 | 20 | 2 1/8 | 29 1/2 | 792 |
22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | 41 | 27 1/4 | 5 1/2 | 24.25 | 29 1/2 | 8 | 20 | 2 5/8 | 35 1/2 | 1480 |
ANSI/ASME B16.5 Slip On Flange FF & RF Class 1500 (in)
Pipe Size
(NPS) |
Outside Diameter of Flange
A |
Diameter of Raised Face
B |
Thickness of Flange
C |
Diameter of Bore
E |
Diameter of Hub at Base
J |
Length of Hub
L |
Number of Bolt Holes
NBH |
Diameter of Bolt Holes
DBH |
Bolt Circle Diameter
P |
Approx. Weight
(lb) AW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 4 3/4 | 1 3/8 | 7/8 | 0.88 | 1 1/2 | 1 1/4 | 4 | 7/8 | 3 1/4 | 9 |
3/4 | 5 1/8 | 1 11/16 | 1 | 1.09 | 1 3/4 | 1 3/8 | 4 | 7/8 | 3 1/2 | 9 |
1 | 5 7/8 | 2 | 1 1/8 | 1.36 | 2 1/16 | 1 5/8 | 4 | 1 | 4 | 9 |
1 1/4 | 6 1/4 | 2 1/2 | 1 1/8 | 1.70 | 2 1/2 | 1 5/8 | 4 | 1 | 4 3/8 | 10 |
1 1/2 | 7 | 2 7/8 | 1 1/4 | 1.95 | 2 3/4 | 1 3/4 | 4 | 1 1/8 | 4 7/8 | 14 |
2 | 8 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2.44 | 4 1/8 | 2 1/4 | 8 | 1 | 6 1/2 | 25 |
2 1/2 | 9 5/8 | 4 1/8 | 1 5/8 | 2.94 | 4 7/8 | 2 1/2 | 8 | 1 1/8 | 7 1/2 | |
3 | 10 1/2 | 5 | 1 7/8 | 3.57 | 5 1/4 | 2 7/8 | 8 | 1 1/4 | 8 | 48 |
3 1/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | 12 1/4 | 6 3/16 | 2 1/8 | 4.57 | 6 3/8 | 3 9/16 | 8 | 1 3/8 | 9 1/2 | 73 |
5 | 14 3/4 | 7 5/16 | 2 7/8 | 5.66 | 7 3/4 | 4 1/8 | 8 | 1 5/8 | 11 1/2 | 132 |
6 | 15 1/2 | 8 1/2 | 3 1/4 | 6.72 | 9 | 4 11/16 | 12 | 1 1/2 | 12 1/2 | 164 |
8 | 19 | 10 5/8 | 3 5/8 | 8.72 | 11 1/2 | 5 5/8 | 12 | 1 3/4 | 15 1/2 | 258 |
10 | 23 | 12 3/4 | 4 1/4 | 10.88 | 14 1/2 | 6 1/4 | 12 | 2 | 19 | 436 |
12 | 26 1/2 | 15 | 4 7/8 | 12.88 | 17 3/4 | 7 1/8 | 16 | 2 1/8 | 22 1/2 | 667 |
ANSI/ASME B16.5 Slip On Flange FF & RF Class 2500 (in)
Pipe Size
(NPS) |
Outside Diameter of Flange
A |
Diameter of Raised Face
B |
Thickness of Flange
C |
Diameter of Bore
E |
Diameter of Hub at Base
J |
Length of Hub
L |
Number of Bolt Holes
NBH |
Diameter of Bolt Holes
DBH |
Bolt Circle Diameter
P |
Approx. Weight
(lb) AW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 5 1/4 | 1 3/8 | 1 3/16 | 0.88 | 1 11/16 | 1 9/16 | 4 | 7/8 | 3 1/2 | 7 |
3/4 | 5 1/2 | 1 11/16 | 1 1/4 | 1.09 | 2 | 1 11/16 | 4 | 7/8 | 3 3/4 | 9 |
1 | 6 1/4 | 2 | 1 3/8 | 1.36 | 2 1/4 | 1 7/8 | 4 | 1 | 4 1/4 | 12 |
1 1/4 | 7 1/4 | 2 1/2 | 1 1/2 | 1.70 | 2 7/8 | 2 1/16 | 4 | 1 1/8 | 5 1/8 | 18 |
1 1/2 | 8 | 2 7/8 | 1 3/4 | 1.95 | 3 1/8 | 2 3/8 | 4 | 1 1/4 | 5 3/4 | 25 |
2 | 9 1/4 | 3 5/8 | 2 | 2.44 | 3 3/4 | 2 3/4 | 8 | 1 1/8 | 6 3/4 | 38 |
2 1/2 | 10 1/2 | 4 1/8 | 2 1/4 | 2.94 | 4 1/2 | 3 1/8 | 8 | 1 1/4 | 7 3/4 | 55 |
3 | 12 | 5 | 2 5/8 | 3.57 | 5 1/4 | 3 5/8 | 8 | 1 3/8 | 9 | 83 |
3 1/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | 14 | 6 3/16 | 3 | 4.57 | 6 1/2 | 4 1/4 | 8 | 1 5/8 | 10 3/4 | 127 |
5 | 16 1/2 | 7 5/16 | 3 5/8 | 5.66 | 8 | 5 1/8 | 8 | 1 7/8 | 12 3/4 | 210 |
6 | 19 | 8 1/2 | 4 1/4 | 6.72 | 9 1/4 | 6 | 8 | 2 1/8 | 14 1/2 | 323 |
8 | 21 3/4 | 10 5/8 | 5 | 8.72 | 12 | 7 | 12 | 2 1/8 | 17 1/4 | 485 |
10 | 26 1/2 | 12 3/4 | 6 1/2 | 10.88 | 14 3/4 | 9 | 12 | 2 5/8 | 21 1/4 | 925 |
12 | 30 | 15 | 7 1/4 | 12.88 | 17 3/8 | 10 | 12 | 2 7/8 | 24 3/8 | 1300 |
ANSI/ASME B16.5 Slip On Flange RTJ Class 150 (in)
Pipe Size
(NPS) |
Outside Diameter of Flange
A |
Thickness of Flange
C |
Diameter of Bore
E |
Diameter of Hub at Base
J |
Length of Hub
L |
Diameter of Raised Face
T |
Diameter of Groove
U |
Groove Width
W |
Groove Depth
X |
Number of Bolt Holes
|
Diameter of Bolt Holes
|
Bolt Circle Diameter
P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1 | 4 1/4 | 1/2 | 1.36 | 1 15/16 | 11/16 | 2 1/2 | 1 7/8 | 11/32 | 1/4 | 4 | 5/8 | 3 1/8 |
1 1/4 | 4 5/8 | 9/16 | 1.70 | 2 5/16 | 13/16 | 2 7/8 | 2 1/4 | 11/32 | 1/4 | 4 | 5/8 | 3 1/2 |
1 1/2 | 5 | 5/8 | 1.95 | 2 9/16 | 7/8 | 3 1/4 | 2 9/16 | 11/32 | 1/4 | 4 | 5/8 | 3 7/8 |
2 | 6 | 11/16 | 2.44 | 3 1/16 | 1 | 4 | 3 1/4 | 11/32 | 1/4 | 4 | 3/4 | 4 3/4 |
2 1/2 | 7 | 13/16 | 2.94 | 3 9/16 | 1 1/8 | 4 3/4 | 4 | 11/32 | 1/4 | 4 | 3/4 | 5 1/2 |
