ANSI/ASME B16.5 Threaded Flange Dimensions
Threaded Flanges are also known as screwed flange, and it is having a thread inside the flange bore which fits on the pipe with matching male thread on the pipe.
This type of joint connection is Speedy and simple but not suitable for high presser and temperature applications. Threaded Flanges are mostly used in utility services such as air and water.
Threaded (Screwed) flange is similar to the Slip-On flange, but the bore is threaded. Its chief merit is that it can be assembled withour welding, explaining its use in low pressure services at ordinary atmospheric temperatures, and in highly explosive areas where welding create a hazard.
Threaded pipe flanges are suitable only for low-pressure systems in which there are no thermal cycles that could cause the threads to loosen. Threaded pipe flange is supplied with a tapered internal thread that the pipe screws into.
Threaded flange find applications in areas in which hot work (welding, burning, and grinding) is undesirable.
Threaded Flange Dimensions & Approximate Masses
ANSI Class 150, B16.5 (in), Raised Face & Flat Face, Threaded Flange
Pipe Size
(NPS) |
Outside Diameter of Flange
A |
Diameter of Raised Face
B |
Thickness of Flange
C |
Diameter of Hub at Base
J |
Length of Hub
L |
Minimum Thread Length
N |
Number of Bolt Holes
NBH |
Diameter of Bolt Holes
DBH |
Bolt Circle Diameter
P |
Approx. Weight
(lb) AW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3 1/2 | 1 3/8 | 7/16 | 1 3/16 | 5/8 | 5/8 | 4 | 5/8 | 2 3/8 | 2 |
3/4 | 3 7/8 | 1 11/16 | 1/2 | 1 1/2 | 5/8 | 5/8 | 4 | 5/8 | 2 3/4 | 2 |
1 | 4 1/4 | 2 | 9/16 | 1 15/16 | 11/16 | 11/16 | 4 | 5/8 | 3 1/8 | 2 |
1 1/4 | 4 5/8 | 2 1/2 | 5/8 | 2 5/16 | 13/16 | 13/16 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 3 |
1 1/2 | 5 | 2 7/8 | 11/16 | 2 9/16 | 7/8 | 7/8 | 4 | 5/8 | 3 7/8 | 3 |
2 | 6 | 3 5/8 | 3/4 | 3 7/16 | 1 | 1 | 4 | 3/4 | 4 3/4 | 5 |
2 1/2 | 7 | 4 1/8 | 7/8 | 3 9/16 | 1 1/8 | 1 1/8 | 4 | 3/4 | 5 1/2 | 7 |
3 | 7 1/2 | 5 | 15/16 | 4 1/4 | 1 3/16 | 1 3/16 | 4 | 3/4 | 6 | 8 |
3 1/2 | 8 1/2 | 5 1/2 | 15/16 | 4 13/16 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8 | 3/4 | 7 | 11 |
4 | 9 | 6 3/16 | 15/16 | 5 5/16 | 1 5/16 | 1 5/16 | 8 | 3/4 | 7 1/2 | 13 |
5 | 10 | 7 5/16 | 15/16 | 6 7/16 | 1 7/16 | 1 7/16 | 8 | 7/8 | 8 1/2 | 15 |
6 | 11 | 8 1/2 | 1 | 7 9/16 | 1 9/16 | 1 9/16 | 8 | 7/8 | 9 1/2 | 19 |
8 | 13 1/2 | 10 5/8 | 1 1/8 | 9 11/16 | 1 3/4 | 1 3/4 | 8 | 7/8 | 11 3/4 | 30 |
10 | 16 | 12 3/4 | 1 3/16 | 12 | 1 15/16 | 1 15/16 | 12 | 1 | 14 1/4 | 43 |
12 | 19 | 15 | 1 1/4 | 14 3/8 | 2 3/16 | 2 3/16 | 12 | 1 | 17 | 64 |
14 | 21 | 16 1/4 | 1 3/8 | 15 3/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 12 | 1 1/8 | 18 3/4 | 85 |
16 | 23 1/2 | 18 1/2 | 1 7/16 | 18 | 2 1/2 | 2 1/2 | 16 | 1 1/8 | 21 1/4 | 93 |
18 | 25 | 21 | 1 9/16 | 19 7/8 | 2 11/16 | 2 11/16 | 16 | 1 1/4 | 22 3/4 | 120 |
20 | 27 1/2 | 23 | 1 11/16 | 22 | 2 7/8 | 2 7/8 | 20 | 1 1/4 | 25 | 155 |
22 | 29 1/2 | 25 1/4 | 1 13/16 | 24 | 3 1/8 | 3 1/8 | 20 | 1 3/8 | 27 1/4 | 159 |
24 | 32 | 27 1/4 | 1 7/8 | 26 1/8 | 3 1/4 | 3 1/4 | 20 | 1 3/8 | 29 1/2 | 210 |
ANSI Class 300, B16.5 (in), Raised Face & Flat Face, Threaded Flange
Pipe Size
(NPS) |
Outside Diameter of Flange
A |
Diameter of Raised Face
B |
Thickness of Flange
C |
Diameter of Hub at Base
J |
Length of Hub
L |
Minimum Thread Length
N |
Number of Bolt Holes
NBH |
Diameter of Bolt Holes
DBH |
Bolt Circle Diameter
P |
Approx. Weight
(lb) AW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3 1/2 | 1 3/8 | 7/16 | 1 3/16 | 5/8 | 5/8 | 4 | 5/8 | 2 3/8 | 2 |
3/4 | 3 7/8 | 1 11/16 | 1/2 | 1 1/2 | 5/8 | 5/8 | 4 | 5/8 | 2 3/4 | 2 |
1 | 4 1/4 | 2 | 9/16 | 1 15/16 | 11/16 | 11/16 | 4 | 5/8 | 3 1/8 | 2 |
1 1/4 | 4 5/8 | 2 1/2 | 5/8 | 2 5/16 | 13/16 | 13/16 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 3 |
1 1/2 | 5 | 2 7/8 | 11/16 | 2 9/16 | 7/8 | 7/8 | 4 | 5/8 | 3 7/8 | 3 |
2 | 6 | 3 5/8 | 3/4 | 3 7/16 | 1 | 1 | 4 | 3/4 | 4 3/4 | 5 |
2 1/2 | 7 | 4 1/8 | 7/8 | 3 9/16 | 1 1/8 | 1 1/8 | 4 | 3/4 | 5 1/2 | 7 |
3 | 7 1/2 | 5 | 15/16 | 4 1/4 | 1 3/16 | 1 3/16 | 4 | 3/4 | 6 | 8 |
3 1/2 | 8 1/2 | 5 1/2 | 15/16 | 4 13/16 | 1 1/4 | 1 1/4 | 8 | 3/4 | 7 | 11 |
4 | 9 | 6 3/16 | 15/16 | 5 5/16 | 1 5/16 | 1 5/16 | 8 | 3/4 | 7 1/2 | 13 |
5 | 10 | 7 5/16 | 15/16 | 6 7/16 | 1 7/16 | 1 7/16 | 8 | 7/8 | 8 1/2 | 15 |
6 | 11 | 8 1/2 | 1 | 7 9/16 | 1 9/16 | 1 9/16 | 8 | 7/8 | 9 1/2 | 19 |
8 | 13 1/2 | 10 5/8 | 1 1/8 | 9 11/16 | 1 3/4 | 1 3/4 | 8 | 7/8 | 11 3/4 | 30 |
10 | 16 | 12 3/4 | 1 3/16 | 12 | 1 15/16 | 1 15/16 | 12 | 1 | 14 1/4 | 43 |
12 | 19 | 15 | 1 1/4 | 14 3/8 | 2 3/16 | 2 3/16 | 12 | 1 | 17 | 64 |
14 | 21 | 16 1/4 | 1 3/8 | 15 3/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 12 | 1 1/8 | 18 3/4 | 85 |
16 | 23 1/2 | 18 1/2 | 1 7/16 | 18 | 2 1/2 | 2 1/2 | 16 | 1 1/8 | 21 1/4 | 93 |
18 | 25 | 21 | 1 9/16 | 19 7/8 | 2 11/16 | 2 11/16 | 16 | 1 1/4 | 22 3/4 | 120 |
20 | 27 1/2 | 23 | 1 11/16 | 22 | 2 7/8 | 2 7/8 | 20 | 1 1/4 | 25 | 155 |
22 | 29 1/2 | 25 1/4 | 1 13/16 | 24 | 3 1/8 | 3 1/8 | 20 | 1 3/8 | 27 1/4 | 159 |
24 | 32 | 27 1/4 | 1 7/8 | 26 1/8 | 3 1/4 | 3 1/4 | 20 | 1 3/8 | 29 1/2 | 210 |
ANSI Class 400, B16.5 (in), Raised Face & Flat Face, Threaded Flange
Pipe Size
(NPS) |
Outside Diameter of Flange
A |
Diameter of Raised Face
B |
Thickness of Flange
C |
Diameter of Hub at Base
J |
Length of Hub
L |
Minimum Thread Length
N |
Diameter of Bore
S |
Number of Bolt Holes
NBH |
Diameter of Bolt Holes
DBH |
Bolt Circle Diameter
P |
Approx. Weight
(lb) AW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3 3/4 | 1 3/8 | 9/16 | 1 1/2 | 7/8 | 5/8 | 0.93 | 4 | 5/8 | 2 5/8 | 3 |
3/4 | 4 5/8 | 1 11/16 | 5/8 | 1 7/8 | 1 | 5/8 | 1.14 | 4 | 3/4 | 3 1/4 | 3 |
1 | 4 7/8 | 2 | 11/16 | 2 1/8 | 1 1/16 | 11/16 | 1.41 | 4 | 3/4 | 3 1/2 | 4 |
1 1/4 | 5 1/4 | 2 1/2 | 13/16 | 2 1/2 | 1 1/8 | 13/16 | 1.75 | 4 | 3/4 | 3 7/8 | 6 |
1 1/2 | 6 1/8 | 2 7/8 | 7/8 | 2 3/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1.99 | 4 | 7/8 | 4 1/2 | 7 |
2 | 6 1/2 | 3 5/8 | 1 | 3 5/16 | 1 7/16 | 1 1/8 | 2.50 | 8 | 3/4 | 5 | 9 |
2 1/2 | 7 1/2 | 4 1/8 | 1 1/8 | 3 15/16 | 1 5/8 | 1 1/4 | 3.00 | 8 | 7/8 | 5 7/8 | 13 |
3 | 8 1/4 | 5 | 1 1/4 | 4 5/8 | 1 13/16 | 1 3/8 | 3.63 | 8 | 7/8 | 6 5/8 | 16 |
3 1/2 | 9 | 5 1/2 | 1 3/8 | 5 1/4 | 1 15/16 | 1 9/16 | 4.13 | 8 | 1 | 7 1/4 | 21 |
4 | 10 | 6 3/16 | 1 3/8 | 5 3/4 | 2 | 1 7/16 | 4.63 | 8 | 1 | 7 7/8 | 26 |
5 | 11 | 7 5/16 | 1 1/2 | 7 | 2 1/8 | 1 11/16 | 5.69 | 8 | 1 | 9 1/4 | 31 |
6 | 12 1/2 | 8 1/2 | 1 5/8 | 8 1/8 | 2 1/4 | 1 13/16 | 6.75 | 12 | 1 | 10 5/8 | 44 |
8 | 15 | 10 5/8 | 1 7/8 | 10 1/4 | 2 11/16 | 2 | 8.75 | 12 | 1 1/8 | 13 | 67 |
10 | 17 1/2 | 12 3/4 | 2 1/8 | 12 5/8 | 2 7/8 | 2 3/16 | 10.88 | 16 | 1 1/4 | 15 1/4 | 91 |
12 | 20 1/2 | 15 | 2 1/4 | 14 3/4 | 3 1/8 | 2 3/8 | 12.94 | 16 | 1 3/8 | 17 3/4 | 129 |
14 | 23 | 16 1/4 | 2 3/8 | 16 3/4 | 3 5/16 | 2 1/2 | 14.19 | 20 | 1 3/8 | 20 1/4 | 191 |
16 | 25 1/2 | 18 1/2 | 2 1/2 | 19 | 3 11/16 | 2 11/16 | 16.19 | 20 | 1 1/2 | 22 1/2 | 253 |
18 | 28 | 21 | 2 5/8 | 21 | 3 7/8 | 2 3/4 | 18.19 | 24 | 1 1/2 | 24 3/4 | 310 |
20 | 30 1/2 | 23 | 2 3/4 | 23 1/8 | 4 | 2 7/8 | 20.19 | 24 | 1 5/8 | 27 | 378 |
22 | 33 | 25 1/4 | 2 7/8 | 25 1/4 | 4 1/4 | 3 1/16 | 22.19 | 24 | 1 3/4 | 29 1/4 | 464 |
24 | 36 | 27 1/4 | 3 | 27 5/8 | 4 1/2 | 3 1/4 | 24.19 | 24 | 1 7/8 | 32 | 539 |
ANSI Class 600, B16.5 (in), Raised Face & Flat Face, Threaded Flange
Pipe Size
(NPS) |
Outside Diameter of Flange
A |
Diameter of Raised Face
B |
Thickness of Flange
C |
Diameter of Hub at Base
J |
Length of Hub
L |
Minimum Thread Length
N |
Diameter of Bore
S |
Number of Bolt Holes
NBH |
Diameter of Bolt Holes
DBH |
Bolt Circle Diameter
P |
Approx. Weight
(lb) AW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3 3/4 | 1 3/8 | 9/16 | 1 1/2 | 7/8 | 5/8 | 0.93 | 4 | 5/8 | 2 5/8 | 3 |
3/4 | 4 5/8 | 1 11/16 | 5/8 | 1 7/8 | 1 | 5/8 | 1.14 | 4 | 3/4 | 3 1/4 | 3 |
1 | 4 7/8 | 2 | 11/16 | 2 1/8 | 1 1/16 | 11/16 | 1.41 | 4 | 3/4 | 3 1/2 | 4 |
1 1/4 | 5 1/4 | 2 1/2 | 13/16 | 2 1/2 | 1 1/8 | 13/16 | 1.75 | 4 | 3/4 | 3 7/8 | 6 |
1 1/2 | 6 1/8 | 2 7/8 | 7/8 | 2 3/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1.99 | 4 | 7/8 | 4 1/2 | 7 |
2 | 6 1/2 | 3 5/8 | 1 | 3 5/16 | 1 7/16 | 1 1/8 | 2.50 | 8 | 3/4 | 5 | 9 |
2 1/2 | 7 1/2 | 4 1/8 | 1 1/8 | 3 15/16 | 1 5/8 | 1 1/4 | 3.00 | 8 | 7/8 | 5 7/8 | 13 |
3 | 8 1/4 | 5 | 1 1/4 | 4 5/8 | 1 13/16 | 1 3/8 | 3.63 | 8 | 7/8 | 6 5/8 | 16 |
3 1/2 | 9 | 5 1/2 | 1 3/8 | 5 1/4 | 1 15/16 | 1 9/16 | 4.13 | 8 | 1 | 7 1/4 | 21 |
4 | 10 3/4 | 6 3/16 | 1 1/2 | 6 | 2 1/8 | 1 5/8 | 4.63 | 8 | 1 | 8 1/2 | 37 |
5 | 13 | 7 5/16 | 1 3/4 | 7 7/16 | 2 3/8 | 1 7/8 | 5.69 | 8 | 1 1/8 | 10 1/2 | 63 |
6 | 14 | 8 1/2 | 1 7/8 | 8 3/4 | 2 5/8 | 2 | 6.75 | 12 | 1 1/8 | 11 1/2 | 80 |
8 | 16 1/2 | 10 5/8 | 2 3/16 | 10 3/4 | 3 | 2 1/4 | 8.75 | 12 | 1 1/4 | 13 3/4 | 115 |
10 | 20 | 12 3/4 | 2 1/2 | 13 1/2 | 3 3/8 | 2 9/16 | 10.88 | 16 | 1 3/8 | 17 | 177 |
12 | 22 | 15 | 2 5/8 | 15 3/4 | 3 5/8 | 2 3/4 | 12.94 | 20 | 1 3/8 | 19 1/4 | 215 |
14 | 23 3/4 | 16 1/4 | 2 3/4 | 17 | 3 11/16 | 2 7/8 | 14.19 | 20 | 1 1/2 | 20 3/4 | 259 |
16 | 27 | 18 1/2 | 3 | 19 1/2 | 4 3/16 | 3 1/16 | 16.19 | 20 | 1 5/8 | 23 3/4 | 366 |
18 | 29 1/4 | 21 | 3 1/4 | 21 1/2 | 4 5/8 | 3 1/8 | 18.19 | 20 | 1 3/4 | 25 3/4 | 476 |
20 | 32 | 23 | 3 1/2 | 24 | 5 | 3 1/4 | 20.19 | 24 | 1 3/4 | 28 1/2 | 612 |
22 | 34 1/4 | 25 1/4 | 3 3/4 | 26 1/2 | 5 1/4 | 3 7/16 | 22.19 | 24 | 1 7/8 | 30 5/8 | 643 |
24 | 37 | 27 1/4 | 4 | 28 1/4 | 5 1/2 | 3 5/8 | 24.19 | 24 | 2 | 33 | 876 |
ANSI Class 900, B16.5 (in), Raised Face & Flat Face, Threaded Flange
Pipe Size
(NPS) |
Outside Diameter of Flange
A |
Diameter of Raised Face
B |
Thickness of Flange
C |
Diameter of Hub at Base
J |
Length of Hub
L |
Minimum Thread Length
N |
Diameter of Bore
S |
Number of Bolt Holes
NBH |
Diameter of Bolt Holes
DBH |
Bolt Circle Diameter
P |
Approx. Weight
(lb) AW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 4 3/4 | 1 3/8 | 7/8 | 1 1/2 | 1 1/4 | 7/8 | 0.93 | 4 | 7/8 | 3 1/4 | 9 |
3/4 | 5 1/8 | 1 11/16 | 1 | 1 3/4 | 1 3/8 | 1 | 1.14 | 4 | 7/8 | 3 1/2 | 9 |
1 | 5 7/8 | 2 | 1 1/8 | 2 1/16 | 1 5/8 | 1 1/8 | 1.41 | 4 | 1 | 4 | 9 |
1 1/4 | 6 1/4 | 2 1/2 | 1 1/8 | 2 1/2 | 1 5/8 | 1 3/16 | 1.75 | 4 | 1 | 4 3/8 | 10 |
1 1/2 | 7 | 2 7/8 | 1 1/4 | 2 3/4 | 1 3/4 | 1 1/4 | 1.99 | 4 | 1 1/8 | 4 7/8 | 14 |
2 | 8 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 4 1/8 | 2 1/4 | 1 1/2 | 2.50 | 8 | 1 | 6 1/2 | 25 |
2 1/2 | 9 5/8 | 4 1/8 | 1 5/8 | 4 7/8 | 2 1/2 | 1 7/8 | 3.00 | 8 | 1 1/8 | 7 1/2 | 36 |
3 | 9 1/2 | 5 | 1 1/2 | 5 | 2 1/8 | 1 5/8 | 3.63 | 8 | 1 | 7 1/2 | 31 |
3 1/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | 11 1/2 | 6 3/16 | 1 3/4 | 6 1/4 | 2 3/4 | 1 7/8 | 4.63 | 8 | 1 1/4 | 9 1/4 | 53 |
5 | 13 3/4 | 7 5/16 | 2 | 7 1/2 | 3 1/8 | 2 1/8 | 5.69 | 8 | 1 3/8 | 11 | 83 |
6 | 15 | 8 1/2 | 2 3/16 | 9 1/4 | 3 3/8 | 2 1/4 | 6.75 | 12 | 1 1/4 | 12 1/2 | 108 |
8 | 18 1/2 | 10 5/8 | 2 1/2 | 11 3/4 | 4 | 2 1/2 | 8.75 | 12 | 1 1/2 | 15 1/2 | 172 |
10 | 21 1/2 | 12 3/4 | 2 3/4 | 14 1/2 | 4 1/4 | 2 13/16 | 10.88 | 16 | 1 1/2 | 18 1/2 | 245 |
12 | 24 | 15 | 3 1/8 | 16 1/2 | 4 5/8 | 3 | 12.94 | 20 | 1 1/2 | 21 | 326 |
14 | 25 1/4 | 16 1/4 | 3 3/8 | 17 3/4 | 5 1/8 | 3 1/4 | 14.19 | 20 | 1 5/8 | 22 | 380 |
16 | 27 3/4 | 18 1/2 | 3 1/2 | 20 | 5 1/4 | 3 3/8 | 16.19 | 20 | 1 3/4 | 24 1/4 | 459 |
18 | 31 | 21 | 4 | 22 1/4 | 6 | 3 1/2 | 18.19 | 20 | 2 | 27 | 647 |
20 | 33 3/4 | 23 | 4 1/4 | 24 1/2 | 6 1/4 | 3 5/8 | 20.19 | 20 | 2 1/8 | 29 1/2 | 792 |
22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | 41 | 27 1/4 | 5 1/2 | 29 1/2 | 8 | 4 | 24.19 | 20 | 2 5/8 | 35 1/2 | 1480 |
ANSI Class 1500, B16.5 (in), Raised Face & Flat Face, Threaded Flange
Pipe Size
(NPS) |
Outside Diameter of Flange
A |
Diameter of Raised Face
B |
Thickness of Flange
C |
Diameter of Hub at Base
J |
Length of Hub
L |
Minimum Thread Length
N |
Diameter of Bore
S |
Number of Bolt Holes
NBH |
Diameter of Bolt Holes
DBH |
Bolt Circle Diameter
P |
Approx. Weight
(lb) AW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 4 3/4 | 1 3/8 | 7/8 | 1 1/2 | 1 1/4 | 7/8 | 0.93 | 4 | 7/8 | 3 1/4 | 9 |
3/4 | 5 1/8 | 1 11/16 | 1 | 1 3/4 | 1 3/8 | 1 | 1.14 | 4 | 7/8 | 3 1/2 | 9 |
1 | 5 7/8 | 2 | 1 1/8 | 2 1/16 | 1 5/8 | 1 1/8 | 1.41 | 4 | 1 | 4 | 9 |
1 1/4 | 6 1/4 | 2 1/2 | 1 1/8 | 2 1/2 | 1 5/8 | 1 3/16 | 1.75 | 4 | 1 | 4 3/8 | 10 |
1 1/2 | 7 | 2 7/8 | 1 1/4 | 2 3/4 | 1 3/4 | 1 1/4 | 1.99 | 4 | 1 1/8 | 4 7/8 | 14 |
2 | 8 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 4 1/8 | 2 1/4 | 1 1/2 | 2.50 | 8 | 1 | 6 1/2 | 25 |
2 1/2 | 9 5/8 | 4 1/8 | 1 5/8 | 4 7/8 | 2 1/2 | 1 7/8 | 3.00 | 8 | 1 1/8 | 7 1/2 | 36 |
3 | 10 1/2 | 5 | 1 7/8 | 5 1/4 | 2 7/8 | 2 | 3.63 | 8 | 1 1/4 | 8 | 48 |
3 1/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | 12 1/4 | 6 3/16 | 2 1/8 | 6 3/8 | 3 9/16 | 2 1/4 | 4.63 | 8 | 1 3/8 | 9 1/2 | 73 |
5 | 14 3/4 | 7 5/16 | 2 7/8 | 7 3/4 | 4 1/8 | 2 1/2 | 5.69 | 8 | 1 5/8 | 11 1/2 | 132 |
6 | 15 1/2 | 8 1/2 | 3 1/4 | 9 | 4 11/16 | 2 3/4 | 6.75 | 12 | 1 1/2 | 12 1/2 | 164 |
8 | 19 | 10 5/8 | 3 5/8 | 11 1/2 | 5 5/8 | 3 | 8.75 | 12 | 1 3/4 | 15 1/2 | 258 |
10 | 23 | 12 3/4 | 4 1/4 | 14 1/2 | 6 1/4 | 3 5/16 | 10.88 | 12 | 2 | 19 | 436 |
12 | 26 1/2 | 15 | 4 7/8 | 17 3/4 | 7 1/8 | 3 5/8 | 12.94 | 16 | 2 1/8 | 22 1/2 | 667 |
ANSI Class 2500, B16.5 (in), Raised Face & Flat Face, Threaded Flange
Pipe Size
(NPS) |
Outside Diameter of Flange
A |
Diameter of Raised Face
B |
Thickness of Flange
C |
Diameter of Hub at Base
J |
Length of Hub
L |
Minimum Thread Length
N |
Diameter of Bore
S |
Number of Bolt Holes
NBH |
Diameter of Bolt Holes
DBH |
Bolt Circle Diameter
P |
Approx. Weight
(lb) AW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 5 1/4 | 1 3/8 | 1 3/16 | 1 11/16 | 1 9/16 | 1 1/8 | 0.93 | 4 | 7/8 | 3 1/2 | 7 |
3/4 | 5 1/2 | 1 11/16 | 1 1/4 | 2 | 1 11/16 | 1 1/4 | 1.14 | 4 | 7/8 | 3 3/4 | 9 |
1 | 6 1/4 | 2 | 1 3/8 | 2 1/4 | 1 7/8 | 1 3/8 | 1.41 | 4 | 1 | 4 1/4 | 12 |
1 1/4 | 7 1/4 | 2 1/2 | 1 1/2 | 2 7/8 | 2 1/16 | 1 1/2 | 1.75 | 4 | 1 1/8 | 5 1/8 | 18 |
1 1/2 | 8 | 2 7/8 | 1 3/4 | 3 1/8 | 2 3/8 | 1 3/4 | 1.99 | 4 | 1 1/4 | 5 3/4 | 25 |
2 | 9 1/4 | 3 5/8 | 2 | 3 3/4 | 2 3/4 | 2 | 2.50 | 8 | 1 1/8 | 6 3/4 | 38 |
2 1/2 | 10 1/2 | 4 1/8 | 2 1/4 | 4 1/2 | 3 1/8 | 2 1/4 | 3.00 | 8 | 1 1/4 | 7 3/4 | 55 |
3 | 12 | 5 | 2 5/8 | 5 1/4 | 3 5/8 | 2 1/2 | 3.63 | 8 | 1 3/8 | 9 | 83 |
3 1/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | 14 | 6 3/16 | 3 | 6 1/2 | 4 1/4 | 2 3/4 | 4.63 | 8 | 1 5/8 | 10 3/4 | 127 |
5 | 16 1/2 | 7 5/16 | 3 5/8 | 8 | 5 1/8 | 3 | 5.69 | 8 | 1 7/8 | 12 3/4 | 210 |
6 | 19 | 8 1/2 | 4 1/4 | 9 1/4 | 6 | 3 1/4 | 6.75 | 8 | 2 1/8 | 14 1/2 | 323 |
8 | 21 3/4 | 10 5/8 | 5 | 12 | 7 | 3 3/4 | 8.75 | 12 | 2 1/8 | 17 1/4 | 485 |
10 | 26 1/2 | 12 3/4 | 6 1/2 | 14 3/4 | 9 | 4 1/4 | 10.88 | 12 | 2 5/8 | 21 1/4 | 925 |
12 | 30 | 15 | 7 1/4 | 17 3/8 | 10 | 4 3/4 | 12.94 | 12 | 2 7/8 | 24 3/8 | 1300 |
ANSI Class 150, B16.5 RTJ (in), Threaded Flange
Pipe Size
(NPS) |
Outside Diameter of Flange
A |
Thickness of Flange
C |
Diameter of Bore
E |
Diameter of Hub at Base
J |
Length of Hub
L |
Diameter of Raised Face
T |
Diameter of Groove
U |
Groove Width
W |
Groove Depth
X |
Number of Bolt Holes
|
Diameter of Bolt Holes
|
Bolt Circle Diameter
P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1 | 4 1/4 | 1/2 | 1 15/16 | 11/16 | 11/16 | 2 1/2 | 1 7/8 | 11/32 | 1/4 | 4 | 5/8 | 3 1/8 |
1 1/4 | 4 5/8 | 9/16 | 2 5/16 | 13/16 | 13/16 | 2 7/8 | 2 1/4 | 11/32 | 1/4 | 4 | 5/8 | 3 1/2 |
1 1/2 | 5 | 5/8 | 2 9/16 | 7/8 | 7/8 | 3 1/4 | 2 9/16 | 11/32 | 1/4 | 4 | 5/8 | 3 7/8 |
2 | 6 | 11/16 | 3 1/16 | 1 | 1 | 4 | 3 1/4 | 11/32 | 1/4 | 4 | 3/4 | 4 3/4 |
2 1/2 | 7 | 13/16 | 3 9/16 | 1 1/8 | 1 1/8 | 4 3/4 | 4 | 11/32 | 1/4 | 4 | 3/4 | 5 1/2 |
3 | 7 1/2 | 7/8 | 4 1/4 | 1 3/16 | 1 3/16 | 5 1/4 | 4 1/2 | 11/32 | 1/4 | 4 | 3/4 | 6 |
3 1/2 | 8 1/2 | 7/8 | 4 13/16 | 1 1/4 | 1 1/4 | 6 1/16 | 5 3/16 | 11/32 | 1/4 | 8 | 3/4 | 7 |
4 | 9 | 7/8 | 5 5/16 | 1 5/16 | 1 5/16 | 6 3/4 | 5 7/8 | 11/32 | 1/4 | 8 | 3/4 | 7 1/2 |
5 | 10 | 7/8 | 6 7/16 | 1 7/16 | 1 7/16 | 7 5/8 | 6 3/4 | 11/32 | 1/4 | 8 | 7/8 | 8 1/2 |
6 | 11 | 15/16 | 7 9/16 | 1 9/16 | 1 9/16 | 8 5/8 | 7 5/8 | 11/32 | 1/4 | 8 | 7/8 | 9 1/2 |
8 | 13 1/2 | 1 1/16 | 9 11/16 | 1 3/4 | 1 3/4 | 10 3/4 | 9 3/4 | 11/32 | 1/4 | 8 | 7/8 | 11 3/4 |
10 | 16 | 1 1/8 | 12 | 1 15/16 | 1 15/16 | 13 | 12 | 11/32 | 1/4 | 12 | 1 | 14 1/4 |
12 | 19 | 1 3/16 | 14 3/8 | 2 3/16 | 2 3/16 | 16 | 15 | 11/32 | 1/4 | 12 | 1 | 17 |
14 | 21 | 1 5/16 | 15 3/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 16 3/4 | 15 5/8 | 11/32 | 1/4 | 12 | 1 1/8 | 18 3/4 |
16 | 23 1/2 | 1 3/8 | 18 | 2 1/2 | 2 1/2 | 19 | 17 7/8 | 11/32 | 1/4 | 16 | 1 1/8 | 21 1/4 |
18 | 25 | 1 1/2 | 19 7/8 | 2 11/16 | 2 11/16 | 21 1/2 | 20 3/8 | 11/32 | 1/4 | 16 | 1 1/4 | 22 3/4 |
20 | 27 1/2 | 1 5/8 | 22 | 2 7/8 | 2 7/8 | 23 1/2 | 22 | 11/32 | 1/4 | 20 | 1 1/4 | 25 |
22 | 29 1/2 | 1 3/4 | 24 | 3 1/8 | 3 1/8 | 25 1/2 | 24 1/4 | 11/32 | 1/4 | 20 | 1 3/8 | 27 1/4 |
24 | 32 | 1 13/16 | 26 1/8 | 3 1/4 | 3 1/4 | 28 | 26 1/2 | 11/32 | 1/4 | 20 | 1 3/8 | 29 1/2 |
ANSI Class 300, B16.5 RTJ (in), Threaded Flange
Pipe Size
(NPS) |
Outside Diameter of Flange
A |
Thickness of Flange
C |
Diameter of Hub at Base
J |
Length of Hub
L |
Minimum Thread Length
N |
Diameter Bore
S |
Diameter of Raised Face
T |
Diameter of Groove
U |
Groove Width
W |
Groove Depth
X |
Number of Bolt Holes
|
Diameter of Bolt Holes
|
Bolt Circle Diameter
P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
