ASME B16.48 316L Spade Blind Flange RTJ 6 Inch 900# R45
Short Description
Model No.: 316L-Spade-Blind-Flange-RTJ-6-Inch-900#-R45
China Spade Flanges Manufacturer www.steeljrv.com offers ASME B16.48 316L Spade Blind Flange RTJ, 6 Inch, 900#, R45.
Key Specifications / Features
Type: Spade Blind Flange
Pressure: 900# (Class 900)
Size: 6 Inch (DN150)
Material: ASTM A240 – 316L Stainless Steel
Flange Facing Type:RTJ, Plain Face or Raised Face
Facing Finish: Mill Finish
Dim. Tolerance: +/- 0.03 in.
Thickness Tolerance: ASTM Plate Standard
Standards: (a) ASME B16.5, B16.48, B31.3
China Spade Flanges Manufacturer www.steeljrv.com offers ASME B16.48 316L Spade Blind Flange RTJ, 6 Inch, 900#, R45.
Chemical Composition and Mechanical Property For 316L |
|||||||||||
Steel Grade |
Chemical Composition |
Mechanical Performance |
|||||||||
C(Max) |
Si(Max) |
Mn(Max) |
P(Max) |
S(Max) |
Ni |
Cr |
Mo |
N |
Tensile Strength |
Yield Strength |
|
Mpa |
Mpa |
||||||||||
316L |
0.03 |
0.75 |
2.00 |
0.045 |
0.03 |
10.0–14.0 |
16.0–18.0 |
2.00–3.00 |
0.1 |
485 |
170 |
Dimensions of Spades & Ring Spacers RTJ
LINE SIZE | ANS class 600/PN100 | ANS class 900/PN150 | |||||||
inch | mm | R | A | W | T | R | A | W | T |
2” | 50 | R23 | 108 | 4 | 26 | R24 | 124 | 5 | 29 |
3” | 80 | R31 | 146 | 8 | 30 | R31 | 156 | 9 | 34 |
4” | 100 | R37 | 175 | 10 | 34 | R37 | 181 | 15 | 37 |
6” | 150 | R45 | 241 | 23 | 40 | R45 | 241 | 30 | 45 |
8” | 200 | R49 | 301 | 40 | 46 | R49 | 308 | 50 | 54 |
10” | 250 | R53 | 356 | 63 | 53 | R53 | 362 | 75 | 62 |
12” | 300 | R57 | 413 | 95 | 61 | R57 | 419 | 120 | 70 |
14” | 350 | R61 | 457 | 115 | 64 | R62 | 487 | 165 | 80 |
16” | 400 | R65 | 508 | 155 | 70 | R66 | 524 | 220 | 87 |
18” | 450 | R69 | 575 | 216 | 78 | R70 | 594 | 320 | 100 |
20” | 500 | R73 | 635 | 290 | 96 | R74 | 648 | 400 | 107 |
24” | 600 | R77 | 749 | 475 | 102 | R78 | 772 | 665 | 127 |
R: ANS Ringnumber W: Weight spectacle plate in Kg | |||||||||
LINE SIZE | ANS class 1500/PN250 | ANS class 2500/PN420 | |||||||
inch | mm | R | A | W | T | R | A | W | T |
2” | 50 | R24 | 124 | 5 | 32 | R26 | 133 | 9 | 43 |
3” | 80 | R35 | 168 | 13 | 40 | R32 | 168 | 16 | 51 |
4” | 100 | R39 | 194 | 19 | 45 | R38 | 203 | 27 | 62 |
6” | 150 | R46 | 248 | 38 | 58 | R47 | 279 | 66 | 83 |
8” | 200 | R50 | 318 | 74 | 70 | R51 | 340 | 113 | 98 |
10” | 250 | R54 | 371 | 112 | 80 | R55 | 425 | 216 | 121 |
12” | 300 | R58 | 438 | 175 | 96 | R60 | 495 | 324 | 135 |
14” | 350 | R63 | 489 | 247 | 105 | ||||
16” | 400 | R67 | 546 | 330 | 116 | ||||
18” | 450 | R71 | 613 | 445 | 127 | ||||
20” | 500 | R75 | 673 | 570 | 137 | ||||
24” | 600 | R79 | 794 | 915 | 162 | ||||
R: ANS Ringnumber W: Weight spectacle plate in Kg |