EN 1092 TYPE 01 AISI 304 Plate Flange FF 20 Inch PN10
Short Description
Model No.: 304-Plate-Flange-FF-20-10
China Plate Flange Manufacturer www.steeljrv.com offers EN 1092 TYPE 01 AISI 304 Plate Flange, FF, 20 Inch, PN10.
Key Specifications / Features
Type: Plate Flange
Material: 304
Standard: EN 1092 TYPE 01
Pressure: PN10
Size: DN500 (20 Inch)
Chemical Composition and Mechanical Property for 304/304L |
|||||||||||
Steel Grade |
Chemical Composition |
Mechanical Performance |
|||||||||
C(Max) |
Si(Max) |
Mn(Max) |
P(Max) |
S(Max) |
Ni |
Cr |
N |
Mo |
Tensile Strength |
Yield Strength |
|
Mpa |
Mpa |
||||||||||
304 |
0.08 |
0.75 |
2.00 |
0.045 |
0.03 |
8.0–10.5 |
18.0–20.0 |
0.1 |
/ |
515 |
205 |
304L |
0.03 |
0.75 |
2.00 |
0.045 |
0.03 |
8.0–12.0 |
18.0–20.0 |
0.1 |
/ |
485 |
170 |
EN 1092-1 TYPE 01 PN10 PLATE FLANGE | |||||||||
Rated Diameter |
Pipe | Flange | Screws |
Weight (7,85 Kg/dm3) |
|||||
d1 | k | D | b | d2 | Thread | Bolt holes | KG | ||
15 | 21,3 | 22,0 | 55 | 80 | 12 | 11 | M10 | 4 | 0,401 |
20 | 26,9 | 27,5 | 65 | 90 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,590 |
25 | 33,7 | 34,5 | 75 | 100 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,716 |
32 | 42,4 | 43,5 | 90 | 120 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,153 |
40 | 48,3 | 49,5 | 100 | 130 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,344 |
50 | 60,3 | 61,5 | 110 | 140 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,478 |
65 | 76,1 | 77,5 | 130 | 160 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,850 |
80 | 88,9 | 90,5 | 150 | 190 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2,944 |
100 | 114,3 | 116,0 | 170 | 210 | 18 | 18 | M16 | 4 | 3,247 |
125 | 139,7 | 141,5 | 200 | 240 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,301 |
150 | 168,3 | 170,5 | 225 | 265 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,741 |
200 | 219,1 | 221,5 | 295 | 340 | 24 | 22 | M20 | 8 | 9,244 |
250 | 273,0 | 276,5 | 350 | 395 | 26 | 22 | M20 | 12 | 11,788 |
300 | 323,9 | 327,5 | 400 | 445 | 26 | 22 | M20 | 12 | 13,578 |
350 | 355,6 | 359,5 | 460 | 505 | 30 | 22 | M20 | 16 | 21,766 |
400 | 406,4 | 411,0 | 515 | 565 | 32 | 26 | M24 | 16 | 27,436 |
450 | 457,2 | 462,0 | 565 | 615 | 36 | 26 | M24 | 20 | 33,470 |
500 | 508,0 | 513,5 | 620 | 670 | 38 | 26 | M24 | 20 | 40,103 |
600 | 610,0 | 616,5 | 725 | 780 | 42 | 30 | M27 | 20 | 54,297 |
700 | 711,0 | 714,2 | 840 | 895 | 50 | 30 | M27 | 24 | 82,777 |
800 | 813,0 | 815,8 | 950 | 1015 | 56 | 33 | M30 | 24 | 116,534 |
900 | 914,0 | 917,4 | 1050 | 1115 | 62 | 33 | M30 | 28 | 141,425 |
1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1160 | 1230 | 70 | 36 | M33 | 28 | 188,561 |
1200 | 1219,0 | 1224,0 | 1380 | 1455 | 83 | 39 | M36 | 32 | 290,884 |
1. SURFACE FINISH FACING TYPES A, B1, B2 etc
|
|||||||||
2. FLANGE MARKING: LOGO EN 1092-1 / 01 A / DN100 / PN10 / P245GH / HEAT NUMBER
|